Earth Rods & Electrodes
Copper Bonded Earth Rod (Un-Threaded)
Copper Bonded Earth Rods have a core of high tensile low carbon steel with each rod made by molecularly bonding 99.9% Pure Electrolytic Copper. Copper Coating ranges from 15 to 254 microns (μm).
- Sizes can be customised
- Tested for Impulse Current 100 kA 10/350 µs
Manufactured by Veraizen Earthing Pvt. Ltd.. Supplied for export by Quantum Indus Exports.
32 part numbers below — use Enquire to add a size to your list.
Specification & part numbers
Copper Bonded Earth Rod (Un-Threaded)
| Rod Dia (mm) | Total Length (mm) | Part No. |
|---|---|---|
| 12.7 | 1000 | VCBUT12710Z |
| 12.7 | 2000 | VCBUT12720Z |
| 12.7 | 2400 | VCBUT12724Z |
| 12.7 | 3000 | VCBUT12730Z |
| 14.2 | 1000 | VCBUT14210Z |
| 14.2 | 2000 | VCBUT14220Z |
| 14.2 | 2400 | VCBUT14224Z |
| 14.2 | 3000 | VCBUT14230Z |
| 16 | 1000 | VCBUT16010Z |
| 16 | 2000 | VCBUT16020Z |
| 16 | 2400 | VCBUT16024Z |
| 16 | 3000 | VCBUT16030Z |
| 17.2 | 1000 | VCBUT17210Z |
| 17.2 | 2000 | VCBUT17220Z |
| 17.2 | 2400 | VCBUT17224Z |
| 17.2 | 3000 | VCBUT17230Z |
| 19 | 1000 | VCBUT19010Z |
| 19 | 2000 | VCBUT19020Z |
| 19 | 2400 | VCBUT19024Z |
| 19 | 3000 | VCBUT19030Z |
| 25 | 1000 | VCBUT25010Z |
| 25 | 2000 | VCBUT25020Z |
| 25 | 2400 | VCBUT25024Z |
| 25 | 3000 | VCBUT25030Z |
| 32 | 1000 | VCBUT32010Z |
| 32 | 2000 | VCBUT32020Z |
| 32 | 2400 | VCBUT32024Z |
| 32 | 3000 | VCBUT32030Z |
| 38 | 1000 | VCBUT38010Z |
| 38 | 2000 | VCBUT38020Z |
| 38 | 2400 | VCBUT38024Z |
| 38 | 3000 | VCBUT38030Z |



